789 Inner Lane, Holy park,
California, USA
Die angebotenen Häuser entsprechen dem Preiskatalog-Standard. Die Fotos sind illustrativ oder stammen aus bereits realisierten Projekten und müssen nicht dem kategorisierten Standard entsprechen. Es kann sich um Varianten mit Zusatzoptionen handeln.

Largo 85 | 70 m² | 3+kk

(Kubis 74) | 117 m² | 4+1 / 5+kk

(Largo 98) | 83 m² | 4+kk

(Kubis 631) | 99 m² | 4 / 5+kk

(Largo 90) | 72 m² | 3+kk

(Largo 85 SP) | 117 m² | 4+1

(Kubis 632) | 98 m² | 4 / 5+kk

(Rohe 101) | 127 m² | 5+1

(Bungalov 105) | 105 m² | 4+kk

(Largo 110) | 90 m² | 4+1

(Nova 722) | 113 m² | 5+1

(Rohe 90) | 72 m² | 3+kk

(Rohe 98) | 83 m² | 4+kk

(Kubis 88) | 150 m² | 5+kk

(Nova 101) | 127 m² | 5+1

(Solo 105) | 165 m² | 6+1

(Dimenze 96) | 166 m² | 5+1

(Solo 117) | 182 m² | 6+1
Um die bestmöglichen Dienstleistungen zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen auf dem Gerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht uns die Verarbeitung von Daten wie Browsing-Verhalten oder eindeutigen IDs auf dieser Website. Eine Ablehnung oder Widerruf der Zustimmung kann bestimmte Funktionen und Merkmale beeinträchtigen.